به گزارش تابناک سمنان بازار در آغاز معاملات امروز شاهد افزایش قیمتها نسبت به روز گذشته است.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۳۵ (یک هزار و هفتصد و سی و پنج ) رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۷۳۵ | ۵ | ۰.۲۷ | 09:00 |
| ۱,۷۳۰ | ۲ | ۰.۱۳ | روز قبل |
| ۱,۷۲۸ | ۲۵ | ۱.۴۶ | ۳ روز پیش |
قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۲۳ درصدی، از ۱,۰۴۶,۱۰۰ (یک میلیون و چهل و شش هزار و یکصد) تومان به ۱,۰۴۸,۶۰۰ (یک میلیون و چهل و هشت هزار و ششصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۰۴۸,۶۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۰.۲۳ | 11:20 |
| ۱,۰۴۶,۱۰۰ | -۱,۳۰۰ | -۰.۱۳ | روز قبل |
| ۱,۰۴۷,۴۰۰ | -۳,۷۰۰ | -۰.۳۶ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۹۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۵۴۲,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و چهل و دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۶۰۰ (بیست و چهار هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۴,۶۰۰ | ۱۰۰ | ۰.۴ | 11:19 |
| ۲۴,۵۰۰ | -۱۵۰ | -۰.۶۲ | روز قبل |
| ۲۴,۶۵۰ | -۱۵۰ | -۰.۶۱ | ۲ روز پیش |
یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۴۶ درصدی، از ۲۹,۲۲۱ (بیست و نه هزار و دویست و بیست و یک ) تومان به ۲۹,۳۵۷ (بیست و نه هزار و سیصد و پنجاه و هفت ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۹,۳۵۷ | ۱۳۶ | ۰.۴۶ | 11:20 |
| ۲۹,۲۲۱ | -۲۶۰ | -۰.۸۹ | روز قبل |
| ۲۹,۴۸۱ | -۱۷۹ | -۰.۶۱ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۴۹ تومان افزایش، ۳۴,۲۴۰ (سی و چهار هزار و دویست و چهل ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۴,۲۴۰ | ۱۴۹ | ۰.۴۳ | 11:20 |
| ۳۴,۰۹۱ | -۲۵۱ | -۰.۷۴ | روز قبل |
| ۳۴,۳۴۲ | -۲۰۹ | -۰.۶۱ | ۲ روز پیش |
همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۵۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۸۴۰ (شش هزار و هشتصد و چهل ) تومان معامله شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶,۸۴۰ | ۴۰ | ۰.۵۸ | 11:19 |
| ۶,۸۰۰ | -۲۰ | -۰.۳ | روز قبل |
| ۶,۸۲۰ | -۳۰ | -۰.۴۴ | ۲ روز پیش |
لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۳,۲۸۰ (سه هزار و دویست و هشتاد ) تومان قیمت خورد.
همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۲۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۹,۷۰۴ (نوزده هزار و هفتصد و چهار ) تومان معامله شد.
قیمت سکه امامی به 10,950,000 (ده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.82 درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۸۲ | 11:19 |
| ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | روز قبل |
| ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | -۱۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۴ | ۲ روز پیش |
نیم سکه، امروز به ۶,۷۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۴۹ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱.۴۹ | 11:20 |
| ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳.۰۳ | روز قبل |
| ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۷۸ | ۲ روز پیش |
همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۱۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۲۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان معامله شد.
هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۴۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.
لطفا مارا در شبکه های اجتماعی یاری کنید:
اینستاگرام تابناک سمنان
Email: semnantabnak@gmail.com
منبع: دنیای اقتصاد